| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZL1BCO-B | 70cm | 26.03.2026 13:03 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | A | |
| 2 | ZL1BCO-B | 70cm | 26.03.2026 13:02 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | C | |
| 3 | ZL1BCO-B | 70cm | 27.03.2026 10:24 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | D | |
| 4 | ZL1BCO-B | 70cm | 26.03.2026 22:59 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | F | |
| 5 | ZL1BCO-B | 70cm | 24.03.2026 10:54 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | J | |
| 6 | ZL1BCO-B | 70cm | 27.03.2026 07:19 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | K | |
| 7 | ZL1BCO-B | 70cm | 27.03.2026 09:23 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | M | |
| 8 | ZL1BCO-B | 70cm | 27.03.2026 09:23 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | N | |
| 9 | ZL1BCO-B | 70cm | 25.03.2026 12:34 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | O | |
| 10 | ZL1BCO-B | 70cm | 27.03.2026 09:24 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | Q | |
| 11 | ZL1BCO-B | 70cm | 15.03.2026 09:18 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | R | |
| 12 | ZL1BCO-B | 70cm | 15.03.2026 09:18 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | S | |
| 13 | ZL1BCO-B | 70cm | 15.03.2026 09:18 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | T | |
| 14 | ZL1BCO-B | 70cm | 27.03.2026 10:30 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | V | |
| 15 | ZL1BCO-B | 70cm | 26.03.2026 13:28 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | W | |
| 16 | ZL1BCO-B | 70cm | 27.03.2026 10:58 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | Z | |
| 17 | ZL1BCO-B | 70cm | 15.03.2026 09:18 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | G | |
| 18 | ZL1BCO-B | 70cm | 15.03.2026 09:18 | 12 days 02:25:09 s | DMRMmdvm | X | |
| 19 | ZL1BCO-B | 70cm | 15.03.2026 09:48 | 12 days 02:25:03 s | DMRMmdvm | D |
