XLX 750
Network interfaces Statistics
Traffic Today
Day RX TX Avg Rx Avg TX
24.03.2023 36.10 MB 18.98 MB 103.00 KB 1003.00 KB
23.03.2023 76.60 MB 38.91 MB 618.00 KB 928.00 KB
22.03.2023 64.42 MB 36.34 MB 432.00 KB 347.00 KB
21.03.2023 68.91 MB 45.90 MB 934.00 KB 922.00 KB
20.03.2023 57.33 MB 41.59 MB 343.00 KB 606.00 KB
19.03.2023 64.16 MB 45.45 MB 161.00 KB 462.00 KB
18.03.2023 54.63 MB 39.63 MB 643.00 KB 644.00 KB
17.03.2023 73.46 MB 43.29 MB 469.00 KB 292.00 KB
16.03.2023 87.63 MB 45.35 MB 650.00 KB 360.00 KB
15.03.2023 84.09 MB 34.87 MB 92.00 KB 887.00 KB
14.03.2023 81.22 MB 40.86 MB 221.00 KB 882.00 KB
13.03.2023 81.35 MB 33.86 MB 359.00 KB 879.00 KB
12.03.2023 86.00 MB 39.94 MB 1.00 KB 960.00 KB
11.03.2023 63.85 MB 40.23 MB 867.00 KB 232.00 KB
10.03.2023 83.85 MB 36.60 MB 873.00 KB 616.00 KB
09.03.2023 45.23 MB 44.55 MB 233.00 KB 565.00 KB
08.03.2023 57.42 MB 39.21 MB 435.00 KB 215.00 KB
07.03.2023 45.56 MB 40.16 MB 576.00 KB 165.00 KB
06.03.2023 64.18 MB 39.48 MB 185.00 KB 496.00 KB
05.03.2023 95.63 MB 61.30 MB 645.00 KB 307.00 KB
04.03.2023 77.51 MB 42.38 MB 518.00 KB 386.00 KB
03.03.2023 79.30 MB 36.78 MB 306.00 KB 799.00 KB
02.03.2023 73.61 MB 41.58 MB 626.00 KB 589.00 KB
01.03.2023 89.59 MB 41.90 MB 609.00 KB 919.00 KB
28.02.2023 90.96 MB 45.51 MB 985.00 KB 525.00 KB
27.02.2023 74.28 MB 43.85 MB 289.00 KB 867.00 KB
26.02.2023 88.52 MB 48.01 MB 528.00 KB 15.00 KB
25.02.2023 84.39 MB 44.61 MB 400.00 KB 625.00 KB
24.02.2023 68.93 MB 35.80 MB 957.00 KB 823.00 KB
23.02.2023 57.99 MB 40.59 MB 1010.00 KB 607.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
March 1.65 GB 969.12 MB 659.00 KB 125.00 KB
February 2.20 GB 1.11 GB 985.00 KB 781.00 KB
January 2.42 GB 1.33 GB 551.00 KB 268.00 KB
December 2.40 GB 1.22 GB 832.00 KB 71.00 KB
November 2.19 GB 1.16 GB 557.00 KB 670.00 KB
October 2.48 GB 1.30 GB 755.00 KB 348.00 KB
September 1.92 GB 1.04 GB 553.00 KB 188.00 KB
August 2.10 GB 1.22 GB 696.00 KB 915.00 KB
July 2.90 GB 1.32 GB 605.00 KB 660.00 KB
June 3.64 GB 1.39 GB 118.00 KB 235.00 KB
May 3.64 GB 1.42 GB 190.00 KB 822.00 KB
April 3.60 GB 1.51 GB 521.00 KB 308.00 KB