XLX 750
Network interfaces Statistics
Traffic Today
Day RX TX Avg Rx Avg TX
06.07.2025 78.35 MB 16.13 MB 362.00 KB 135.00 KB
05.07.2025 148.04 MB 45.34 MB 46.00 KB 347.00 KB
04.07.2025 112.95 MB 36.25 MB 976.00 KB 253.00 KB
03.07.2025 126.62 MB 29.13 MB 630.00 KB 132.00 KB
02.07.2025 117.03 MB 23.26 MB 26.00 KB 270.00 KB
01.07.2025 116.16 MB 29.50 MB 159.00 KB 512.00 KB
30.06.2025 123.40 MB 35.00 MB 406.00 KB 2.00 KB
29.06.2025 124.54 MB 41.10 MB 556.00 KB 106.00 KB
28.06.2025 122.79 MB 32.99 MB 812.00 KB 1010.00 KB
27.06.2025 111.21 MB 35.82 MB 211.00 KB 839.00 KB
26.06.2025 112.78 MB 55.61 MB 797.00 KB 627.00 KB
25.06.2025 161.98 MB 48.46 MB 1005.00 KB 472.00 KB
24.06.2025 140.58 MB 23.45 MB 592.00 KB 463.00 KB
23.06.2025 128.21 MB 19.93 MB 218.00 KB 951.00 KB
22.06.2025 133.73 MB 30.18 MB 752.00 KB 181.00 KB
21.06.2025 136.57 MB 30.67 MB 584.00 KB 690.00 KB
20.06.2025 139.84 MB 35.55 MB 864.00 KB 559.00 KB
19.06.2025 160.66 MB 36.30 MB 678.00 KB 308.00 KB
18.06.2025 165.51 MB 34.19 MB 519.00 KB 195.00 KB
17.06.2025 147.75 MB 38.44 MB 766.00 KB 453.00 KB
16.06.2025 152.01 MB 35.92 MB 7.00 KB 938.00 KB
15.06.2025 135.96 MB 34.77 MB 981.00 KB 789.00 KB
14.06.2025 175.69 MB 35.34 MB 702.00 KB 348.00 KB
13.06.2025 169.84 MB 34.16 MB 863.00 KB 164.00 KB
12.06.2025 160.30 MB 41.60 MB 309.00 KB 617.00 KB
11.06.2025 158.34 MB 35.93 MB 353.00 KB 948.00 KB
10.06.2025 159.61 MB 37.52 MB 624.00 KB 533.00 KB
09.06.2025 150.68 MB 33.73 MB 697.00 KB 750.00 KB
08.06.2025 194.55 MB 68.24 MB 562.00 KB 241.00 KB
07.06.2025 144.67 MB 37.94 MB 682.00 KB 966.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
July 699.15 MB 179.61 MB 151.00 KB 625.00 KB
June 4.32 GB 1.11 GB 936.00 KB 257.00 KB
May 4.69 GB 1.27 GB 996.00 KB 756.00 KB
April 4.59 GB 1.33 GB 98.00 KB 549.00 KB
March 4.96 GB 1.40 GB 605.00 KB 506.00 KB
February 4.04 GB 1.26 GB 846.00 KB 633.00 KB
January 4.66 GB 1.47 GB 564.00 KB 735.00 KB
December 3.28 GB 1.51 GB 69.00 KB 430.00 KB
November 3.76 GB 1.41 GB 957.00 KB 1007.00 KB
October 3.71 GB 1.26 GB 580.00 KB 416.00 KB
September 3.56 GB 1.20 GB 939.00 KB 358.00 KB
August 4.22 GB 1.39 GB 599.00 KB 514.00 KB