XLX 750
Network interfaces Statistics
Traffic Today
Day RX TX Avg Rx Avg TX
14.09.2025 17.50 MB 7.52 MB 516.00 KB 536.00 KB
13.09.2025 139.52 MB 44.14 MB 537.00 KB 142.00 KB
12.09.2025 119.35 MB 35.34 MB 362.00 KB 344.00 KB
11.09.2025 125.54 MB 41.88 MB 548.00 KB 900.00 KB
10.09.2025 166.89 MB 40.09 MB 916.00 KB 92.00 KB
09.09.2025 281.71 MB 39.80 MB 731.00 KB 819.00 KB
08.09.2025 129.20 MB 39.35 MB 207.00 KB 357.00 KB
07.09.2025 133.99 MB 49.20 MB 1011.00 KB 201.00 KB
06.09.2025 144.90 MB 43.76 MB 921.00 KB 774.00 KB
05.09.2025 158.45 MB 69.78 MB 461.00 KB 797.00 KB
04.09.2025 134.09 MB 45.67 MB 88.00 KB 681.00 KB
03.09.2025 134.34 MB 51.01 MB 348.00 KB 14.00 KB
02.09.2025 127.02 MB 34.09 MB 16.00 KB 91.00 KB
01.09.2025 138.73 MB 39.86 MB 749.00 KB 877.00 KB
31.08.2025 154.78 MB 44.03 MB 796.00 KB 29.00 KB
30.08.2025 135.56 MB 37.33 MB 569.00 KB 336.00 KB
29.08.2025 151.82 MB 74.01 MB 841.00 KB 11.00 KB
28.08.2025 165.79 MB 78.24 MB 812.00 KB 250.00 KB
27.08.2025 99.00 MB 25.11 MB 1019.00 KB 117.00 KB
26.08.2025 104.45 MB 38.50 MB 464.00 KB 507.00 KB
25.08.2025 133.79 MB 40.53 MB 811.00 KB 543.00 KB
24.08.2025 154.68 MB 58.86 MB 696.00 KB 879.00 KB
23.08.2025 166.32 MB 61.80 MB 325.00 KB 819.00 KB
22.08.2025 127.37 MB 35.11 MB 377.00 KB 113.00 KB
21.08.2025 128.32 MB 37.41 MB 326.00 KB 420.00 KB
20.08.2025 141.71 MB 63.65 MB 732.00 KB 666.00 KB
19.08.2025 151.64 MB 57.04 MB 658.00 KB 37.00 KB
18.08.2025 138.08 MB 38.14 MB 85.00 KB 146.00 KB
17.08.2025 148.60 MB 45.46 MB 610.00 KB 466.00 KB
16.08.2025 137.22 MB 37.86 MB 230.00 KB 879.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
September 1.91 GB 581.47 MB 243.00 KB 481.00 KB
August 4.22 GB 1.39 GB 953.00 KB 884.00 KB
July 4.23 GB 1.36 GB 191.00 KB 722.00 KB
June 4.32 GB 1.11 GB 936.00 KB 257.00 KB
May 4.69 GB 1.27 GB 996.00 KB 756.00 KB
April 4.59 GB 1.33 GB 98.00 KB 549.00 KB
March 4.96 GB 1.40 GB 605.00 KB 506.00 KB
February 4.04 GB 1.26 GB 846.00 KB 633.00 KB
January 4.66 GB 1.47 GB 564.00 KB 735.00 KB
December 3.28 GB 1.51 GB 69.00 KB 430.00 KB
November 3.76 GB 1.41 GB 957.00 KB 1007.00 KB
October 3.71 GB 1.26 GB 580.00 KB 416.00 KB