XLX 750
Network interfaces Statistics
Traffic Today
Day RX TX Avg Rx Avg TX
01.05.2026 36.00 MB 22.17 MB 1020.00 KB 175.00 KB
30.04.2026 61.04 MB 37.57 MB 36.00 KB 582.00 KB
29.04.2026 79.99 MB 44.07 MB 1018.00 KB 70.00 KB
28.04.2026 63.42 MB 43.72 MB 433.00 KB 738.00 KB
27.04.2026 86.78 MB 37.87 MB 799.00 KB 887.00 KB
26.04.2026 64.45 MB 36.91 MB 461.00 KB 928.00 KB
25.04.2026 56.86 MB 42.44 MB 883.00 KB 451.00 KB
24.04.2026 82.08 MB 43.77 MB 83.00 KB 792.00 KB
23.04.2026 80.98 MB 41.81 MB 1003.00 KB 825.00 KB
22.04.2026 73.74 MB 33.42 MB 753.00 KB 425.00 KB
21.04.2026 73.78 MB 38.54 MB 796.00 KB 552.00 KB
20.04.2026 81.80 MB 32.44 MB 820.00 KB 446.00 KB
19.04.2026 77.77 MB 32.13 MB 789.00 KB 131.00 KB
18.04.2026 33.71 MB 24.77 MB 724.00 KB 791.00 KB
17.04.2026 105.78 MB 78.21 MB 794.00 KB 215.00 KB
16.04.2026 76.82 MB 40.01 MB 839.00 KB 6.00 KB
15.04.2026 59.52 MB 30.52 MB 529.00 KB 529.00 KB
14.04.2026 64.42 MB 34.14 MB 425.00 KB 144.00 KB
13.04.2026 77.44 MB 36.25 MB 447.00 KB 252.00 KB
12.04.2026 89.90 MB 42.36 MB 924.00 KB 368.00 KB
11.04.2026 73.92 MB 35.00 MB 938.00 KB 1019.00 KB
10.04.2026 50.17 MB 33.54 MB 175.00 KB 557.00 KB
09.04.2026 55.04 MB 32.65 MB 41.00 KB 663.00 KB
08.04.2026 60.18 MB 35.20 MB 186.00 KB 202.00 KB
07.04.2026 52.83 MB 36.54 MB 854.00 KB 549.00 KB
06.04.2026 76.01 MB 42.15 MB 8.00 KB 153.00 KB
05.04.2026 70.54 MB 36.08 MB 553.00 KB 80.00 KB
04.04.2026 64.41 MB 37.63 MB 419.00 KB 649.00 KB
03.04.2026 56.59 MB 36.55 MB 606.00 KB 565.00 KB
02.04.2026 68.32 MB 34.18 MB 331.00 KB 186.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
May 36.00 MB 22.17 MB 1020.00 KB 175.00 KB
April 2.03 GB 1.12 GB 213.00 KB 635.00 KB
March 2.02 GB 1.45 GB 107.00 KB 724.00 KB
February 2.21 GB 1.51 GB 60.00 KB 374.00 KB
January 2.07 GB 1.38 GB 531.00 KB 961.00 KB
December 1.76 GB 1.29 GB 1008.00 KB 49.00 KB
November 3.49 GB 1.23 GB 286.00 KB 306.00 KB
October 3.87 GB 1.21 GB 16.00 KB 580.00 KB
September 4.07 GB 1.26 GB 435.00 KB 127.00 KB
August 4.22 GB 1.39 GB 953.00 KB 884.00 KB
July 4.23 GB 1.36 GB 191.00 KB 722.00 KB
June 4.32 GB 1.11 GB 936.00 KB 257.00 KB